Taxidermy - Birds of Prey
Here you can find my past and recent commission work.
If you like something on here or want something similar, please go to "Make an Order/Commissions"
to make an order.
NOTE: All taxidermy specimens and fur/feathers are ethically sourced and have been either road-kill, euthanised wild-life from the vets and RSPCA which couldn't be saved due to injuries and illness. No animals or bird was killed when making the pieces. They were already dead when acquired.
For the price list of taxidermy, what specimens we have in stock, casing servicing and habitat restoration please email taxtiles.taxidermy@gmail.com for more information.
All CITES Article 10 numbers are displayed on each photo when you hover over the photo or tap/click on it.
Cites Annex B
Cites Annex B
Cites Annex B
Cites Annex B
Cites Annex B
Cites Annex B
CITES SSL A10: 611966/01 Microchip no: 933082607280359
CITES SSL A10: 611966/01 Microchip no: 933082607280359
CITES SSL A10: 611966/01 Microchip no: 933082607280359
CITES SSL A10: 611966/01 Microchip no: 933082607280359
CITES SSL A10: 611966/01 Microchip no: 933082607280359
CITES SSL A10: 611966/01 Microchip no: 933082607280359
CITES A10 SSL: 612937/01 Microchip no: 933082607280360
CITES A10 SSL: 612937/01 Microchip no: 933082607280360
CITES A10 SSL: 612937/01 Microchip no: 933082607280360
CITES A10 SSL: 612937/01 Microchip no: 933082607280360
CITES SSL A10: 610813/01 Microchip no. 900096000150050
CITES SSL A10: 610657/01 Microchip no. 933082607280346
CITES SSL A10: 610657/01 Microchip no. 933082607280346
CITES SSL A10: 610657/01 Microchip no. 933082607280346
CITES SSL A10: 609754/01 Microchip no: 900096000150425
CITES SSL A10: 609754/01 Microchip no: 900096000150425
CITES SSL A10: 609754/01 Microchip no: 900096000150425
CITES A10: 604065/01 Microchip no. 900096000150552
CITES A10: 604065/01 Microchip no. 900096000150552
CITES A10: 604065/01 Microchip no. 900096000150552
CITES A10: 604065/01 Microchip no. 900096000150552
CITES SSL A10: 601909/01 Microchip: 900096000150409
CITES SSL A10: 601909/01 Microchip: 900096000150409
CITES SSL A10: 601909/01 Microchip: 900096000150409
CITES SSL A10: 600743/01 Microchip no. 900096000150469
CITES SSL A10: 600743/01 Microchip no. 900096000150469
A10 SSL: 599606/01 Microchip no. 900096000150477
A10 SSL: 599606/01 Microchip no. 900096000150477
CITES SSL A10: 598191/01 Microchip no.: 900096000149998
CITES SSL A10: 598191/01 Microchip no.: 900096000149998
CITES SSL A10: 598191/01 Microchip no.: 900096000149998
CITES A10: 588788/01
CITES A10: 588788/01
CITES A10: 588788/01
CITES A10: 588788/01
CITES A10: 588792/01 Microchip No: 900096000150417
CITES A10: 588792/01 Microchip No: 900096000150417
CITES A10: 583972/01
CITES A10: 583972/01
CITES A10: 583972/01
Annex B specimen, requires no A10.
Annex B specimen, requires no A10.
Annex B specimen, requires no A10.
CITES A10 : 578935/01 Microchip No: 900096000150455